Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 279 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/11/2022 ÀS 04:57

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.505
DESCARTADOS
4.654
ÓBITOS
48
INTERNADOS
0
CURADOS
3.446
NOTIFICADOS
7.155
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
21/05/2022 17:41:19 0 2.796 3.228 45 0 2.750 5.815 0
19/05/2022 17:01:11 1 2.796 3.226 45 0 2.750 5.815 0
18/05/2022 17:00:51 1 2.796 3.225 45 0 2.750 5.815 0
17/05/2022 17:00:32 1 2.796 3.225 45 0 2.750 5.815 0
16/05/2022 16:59:02 1 2.796 3.225 45 0 2.750 5.815 0
15/05/2022 11:30:33 1 2.796 3.223 45 0 2.750 5.815 0
14/05/2022 18:30:11 1 2.796 3.222 45 0 2.750 5.815 0
13/05/2022 18:29:51 1 2.796 3.222 45 0 2.750 5.815 0
12/05/2022 17:29:26 1 2.796 3.222 45 0 2.750 5.815 0
11/05/2022 18:28:50 1 2.796 3.220 45 0 2.750 5.815 0
10/05/2022 18:27:42 1 2.796 3.218 45 0 2.750 5.815 0
09/05/2022 17:27:03 1 2.796 3.209 45 0 2.750 5.815 0
08/05/2022 18:26:25 1 2.796 3.209 45 0 2.750 5.815 0
07/05/2022 18:24:58 1 2.796 3.209 45 0 2.750 5.815 0
06/05/2022 18:24:34 1 2.796 3.209 45 0 2.750 5.815 0
05/05/2022 17:24:10 1 2.796 3.209 45 0 2.750 5.815 0
04/05/2022 18:23:09 1 2.796 3.209 45 0 2.750 5.815 0
03/05/2022 18:22:28 1 2.796 3.203 45 0 2.750 5.815 0
02/05/2022 18:21:43 1 2.796 3.201 45 0 2.750 5.815 0
01/05/2022 17:21:23 1 2.796 3.196 45 0 2.750 5.815 0
30/04/2022 17:20:59 1 2.796 3.196 45 0 2.750 5.815 0
29/04/2022 18:20:39 1 2.796 3.196 45 0 2.750 5.815 0
28/04/2022 19:20:13 1 2.796 3.196 45 0 2.750 5.815 0
27/04/2022 18:19:43 1 2.796 3.195 45 0 2.750 5.815 0
26/04/2022 17:19:23 1 2.796 3.191 45 0 2.750 5.815 0
25/04/2022 16:18:23 1 2.796 3.191 45 0 2.750 5.815 0
24/04/2022 18:17:45 1 2.796 3.188 45 0 2.750 5.815 0
23/04/2022 17:17:19 1 2.796 3.188 45 0 2.750 5.815 0
22/04/2022 19:16:55 1 2.796 3.188 45 0 2.750 5.815 0
21/04/2022 18:16:18 1 2.796 3.188 45 0 2.750 5.815 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito