Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 279 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/11/2022 ÀS 04:57

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.505
DESCARTADOS
4.654
ÓBITOS
48
INTERNADOS
0
CURADOS
3.446
NOTIFICADOS
7.155
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
19/08/2022 15:08:23 0 2.837 3.421 45 0 2.776 6.008 0
18/08/2022 16:07:08 0 2.837 3.421 45 0 2.776 6.008 0
17/08/2022 17:06:01 0 2.837 3.418 45 1 2.776 6.005 1
16/08/2022 18:03:28 0 2.837 3.415 45 0 2.776 6.002 1
15/08/2022 14:56:33 0 2.836 3.411 45 0 2.776 5.997 9
14/08/2022 19:04:31 0 2.836 3.411 45 0 2.776 5.997 9
13/08/2022 18:03:56 0 2.836 3.411 45 0 2.776 5.997 9
12/08/2022 17:01:44 0 2.836 3.411 45 0 2.776 5.997 9
11/08/2022 18:00:13 0 2.831 3.405 45 0 2.774 5.986 6
10/08/2022 18:58:31 0 2.826 3.402 45 0 2.772 5.979 4
09/08/2022 17:57:47 0 2.826 3.395 45 0 2.766 5.971 9
08/08/2022 16:57:16 0 2.826 3.395 45 0 2.766 5.971 9
07/08/2022 17:56:33 0 2.826 3.395 45 0 2.766 5.971 9
06/08/2022 19:54:57 0 2.826 3.395 45 0 2.766 5.971 9
05/08/2022 17:50:10 0 2.826 3.395 45 0 2.766 5.971 9
04/08/2022 17:49:19 0 2.826 3.389 45 0 2.766 5.965 9
03/08/2022 18:48:22 0 2.824 3.387 45 0 2.761 5.959 12
02/08/2022 15:46:59 0 2.822 3.385 45 0 2.761 5.953 9
01/08/2022 15:45:33 0 2.819 3.380 45 0 2.761 5.945 9
31/07/2022 18:44:59 0 2.817 3.368 45 0 2.759 5.933 11
30/07/2022 17:44:34 0 2.817 3.368 45 0 2.759 5.933 11
29/07/2022 18:43:51 0 2.817 3.368 45 0 2.759 5.933 11
28/07/2022 17:43:12 0 2.817 3.368 45 0 2.759 5.933 11
27/07/2022 16:41:23 0 2.814 3.368 45 0 2.759 5.933 11
26/07/2022 18:36:46 0 2.811 3.357 45 0 2.759 5.927 8
25/07/2022 17:33:10 0 2.809 3.357 45 0 2.756 5.917 9
24/07/2022 19:32:48 0 2.809 3.357 45 0 2.756 5.917 9
23/07/2022 18:32:09 0 2.809 3.357 45 0 2.756 5.917 9
22/07/2022 15:31:42 0 2.809 3.357 45 0 2.756 5.917 9
21/07/2022 17:30:47 0 2.809 3.357 45 0 2.756 5.917 9

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito