Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 279 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/11/2022 ÀS 04:57

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.505
DESCARTADOS
4.654
ÓBITOS
48
INTERNADOS
0
CURADOS
3.446
NOTIFICADOS
7.155
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
20/06/2022 18:11:23 0 2.797 3.256 45 0 2.750 5.821 1
19/06/2022 16:03:27 0 2.796 3.253 45 0 2.750 5.820 0
18/06/2022 16:02:53 0 2.796 3.252 45 0 2.750 5.820 0
17/06/2022 16:02:05 0 2.796 3.252 45 0 2.750 5.820 0
16/06/2022 16:01:20 0 2.796 3.252 45 0 2.750 5.820 0
15/06/2022 15:59:43 0 2.796 3.250 45 0 2.750 5.818 0
14/06/2022 16:58:53 0 2.796 3.249 45 0 2.750 5.818 0
13/06/2022 18:58:03 0 2.796 3.249 45 0 2.750 5.815 0
12/06/2022 17:57:25 0 2.796 3.247 45 0 2.750 5.815 0
11/06/2022 15:54:49 0 2.796 3.247 45 0 2.750 5.815 0
10/06/2022 18:49:30 0 2.796 3.246 45 0 2.750 5.815 0
09/06/2022 16:11:10 0 2.796 3.246 45 0 2.750 5.815 0
08/06/2022 16:10:37 0 2.796 3.245 45 0 2.750 5.815 0
07/06/2022 19:10:10 0 2.796 3.242 45 0 2.750 5.815 0
06/06/2022 18:09:35 0 2.796 3.242 45 0 2.750 5.815 0
05/06/2022 17:56:09 0 2.796 3.242 45 0 2.750 5.815 0
04/06/2022 18:55:30 0 2.796 3.242 45 0 2.750 5.815 0
03/06/2022 15:55:02 0 2.796 3.242 45 0 2.750 5.815 0
02/06/2022 19:54:42 0 2.796 3.240 45 0 2.750 5.815 0
01/06/2022 15:54:19 0 2.796 3.240 45 0 2.750 5.815 0
31/05/2022 15:53:31 0 2.796 3.239 45 0 2.750 5.815 0
30/05/2022 16:53:04 0 2.796 3.239 45 0 2.750 5.815 0
29/05/2022 15:52:37 0 2.796 3.236 45 0 2.750 5.815 0
28/05/2022 17:40:57 0 2.796 3.235 45 0 2.750 5.815 0
27/05/2022 18:51:27 0 2.796 3.234 45 0 2.750 5.815 0
26/05/2022 17:51:00 0 2.796 3.234 45 0 2.750 5.815 0
25/05/2022 15:50:27 0 2.796 3.232 45 0 2.750 5.815 0
24/05/2022 15:49:57 0 2.796 3.230 45 0 2.750 5.815 0
23/05/2022 17:49:15 0 2.796 3.230 45 0 2.750 5.815 0
22/05/2022 15:47:26 0 2.796 3.230 45 0 2.750 5.815 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito