Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 279 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/11/2022 ÀS 04:57

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.505
DESCARTADOS
4.654
ÓBITOS
48
INTERNADOS
0
CURADOS
3.446
NOTIFICADOS
7.155
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
20/07/2022 16:29:40 0 2.809 3.356 45 0 2.756 5.916 9
19/07/2022 18:27:52 0 2.809 3.350 45 0 2.756 5.910 9
18/07/2022 15:25:09 0 2.806 3.346 45 0 2.753 5.904 9
17/07/2022 15:21:22 0 2.803 3.322 45 0 2.753 5.885 9
16/07/2022 18:04:44 0 2.800 3.322 45 0 2.753 5.879 6
15/07/2022 17:19:43 0 2.800 3.322 45 0 2.753 5.879 6
14/07/2022 15:18:18 0 2.800 3.321 45 0 2.753 5.878 6
13/07/2022 15:16:52 0 2.800 3.316 45 0 2.753 5.874 6
12/07/2022 18:10:16 0 2.800 3.316 45 0 2.753 5.874 6
11/07/2022 14:59:51 0 2.800 3.312 45 0 2.753 5.870 0
10/07/2022 14:59:26 0 2.800 3.304 45 0 2.753 5.858 0
09/07/2022 14:58:18 0 2.800 3.304 45 0 2.753 5.858 0
08/07/2022 14:57:47 0 2.800 3.304 45 0 2.753 5.858 0
07/07/2022 14:53:36 0 2.800 3.301 45 0 2.753 5.855 0
06/07/2022 14:52:16 0 2.800 3.298 45 0 2.753 5.852 0
05/07/2022 14:50:39 0 2.800 3.295 45 0 2.753 5.849 0
04/07/2022 18:42:47 0 2.800 3.286 45 0 2.753 5.840 0
03/07/2022 18:23:01 0 2.800 3.280 45 0 2.752 5.834 1
02/07/2022 18:15:30 0 2.800 3.280 45 0 2.752 5.834 1
01/07/2022 18:06:53 0 2.800 3.280 45 0 2.752 5.834 1
30/06/2022 18:44:00 0 2.800 3.280 45 0 2.752 5.834 1
29/06/2022 18:07:38 0 2.800 3.277 45 0 2.751 5.834 2
28/06/2022 18:55:50 0 2.799 3.273 45 0 2.751 5.834 2
27/06/2022 18:47:44 0 2.799 3.273 45 0 2.751 5.834 2
26/06/2022 18:43:11 0 2.798 3.270 45 0 2.751 5.831 2
25/06/2022 17:40:27 0 2.798 3.270 45 0 2.751 5.831 1
24/06/2022 18:39:05 0 2.798 3.266 45 0 2.751 5.827 1
23/06/2022 17:32:18 0 2.798 3.262 45 0 2.751 5.827 1
22/06/2022 18:29:11 0 2.798 3.261 45 0 2.751 5.827 1
21/06/2022 16:50:17 0 2.798 3.261 45 0 2.751 5.827 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito