Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 279 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/11/2022 ÀS 04:57

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.505
DESCARTADOS
4.654
ÓBITOS
48
INTERNADOS
0
CURADOS
3.446
NOTIFICADOS
7.155
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
28/09/2022 18:37:21 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
18/09/2022 18:41:55 0 2.837 3.462 46 0 2.779 6.047 0
17/09/2022 18:30:40 0 2.837 3.462 46 0 2.779 6.047 0
16/09/2022 15:40:16 0 2.837 3.462 46 0 2.779 6.047 0
15/09/2022 16:39:47 0 2.837 3.462 46 0 2.779 6.047 0
14/09/2022 17:38:50 0 2.837 3.460 46 0 2.779 6.045 0
13/09/2022 18:38:20 0 2.837 3.460 46 0 2.779 6.045 0
12/09/2022 17:37:56 0 2.837 3.460 46 0 2.779 6.045 0
11/09/2022 18:26:59 0 2.837 3.460 46 0 2.779 6.045 0
10/09/2022 18:36:19 0 2.837 3.460 46 0 2.779 6.045 0
09/09/2022 18:35:20 0 2.837 3.460 46 0 2.779 6.045 0
08/09/2022 16:34:18 0 2.837 3.460 46 0 2.779 6.045 0
07/09/2022 17:33:31 0 2.837 3.458 46 0 2.777 6.043 0
06/09/2022 17:32:20 0 2.837 3.458 46 0 2.777 6.043 0
05/09/2022 18:23:00 0 2.837 3.457 46 0 2.777 6.042 0
04/09/2022 17:22:52 0 2.837 3.452 46 0 2.777 6.037 2
03/09/2022 17:22:26 0 2.837 3.452 46 0 2.777 6.037 2
02/09/2022 17:21:55 0 2.837 3.452 46 0 2.777 6.037 2
01/09/2022 17:20:29 0 2.837 3.452 46 0 2.777 6.037 2
31/08/2022 18:00:30 0 2.837 3.445 46 0 2.777 6.030 2
30/08/2022 17:18:33 0 2.837 3.444 46 0 2.776 6.029 3
29/08/2022 16:17:59 0 2.837 3.437 46 0 2.776 6.022 3
28/08/2022 17:17:24 0 2.837 3.437 46 0 2.776 6.022 3
26/08/2022 18:16:26 0 2.837 3.437 46 0 2.776 6.022 3
25/08/2022 17:13:27 0 2.837 3.433 46 0 2.776 6.022 0
24/08/2022 17:12:52 0 2.837 3.430 46 0 2.776 6.017 0
23/08/2022 17:11:48 0 2.837 3.429 46 0 2.776 6.016 0
22/08/2022 18:10:53 0 2.837 3.426 46 0 2.776 6.013 0
21/08/2022 17:09:58 0 2.837 3.421 46 0 2.776 6.008 0
20/08/2022 18:08:59 0 2.837 3.421 46 0 2.776 6.008 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito