Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 279 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/11/2022 ÀS 04:57

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.505
DESCARTADOS
4.654
ÓBITOS
48
INTERNADOS
0
CURADOS
3.446
NOTIFICADOS
7.155
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
04/11/2022 04:57:11 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
03/11/2022 04:15:30 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
02/11/2022 18:00:00 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
30/10/2022 08:55:10 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
29/10/2022 04:26:14 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
27/10/2022 17:55:47 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
26/10/2022 10:45:33 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
25/10/2022 16:25:14 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
24/10/2022 18:36:46 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
23/10/2022 16:10:43 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
22/10/2022 14:55:00 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
20/10/2022 19:15:07 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
19/10/2022 16:39:46 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
18/10/2022 10:39:22 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
15/10/2022 14:22:36 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
14/10/2022 18:00:00 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
13/10/2022 09:00:00 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
12/10/2022 15:45:30 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
11/10/2022 09:31:26 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
10/10/2022 17:33:20 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
09/10/2022 08:22:21 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
08/10/2022 08:36:14 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
07/10/2022 16:19:10 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
05/10/2022 14:20:45 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
04/10/2022 18:33:24 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
03/10/2022 17:15:20 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
02/10/2022 15:20:17 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
01/10/2022 11:06:43 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
30/09/2022 10:03:04 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0
29/09/2022 06:00:56 0 3.505 4.654 48 0 3.446 7.155 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito