DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
04/11/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
03/11/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
02/11/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
30/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
29/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
27/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
26/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
25/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
24/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
23/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
22/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
20/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
19/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
18/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
15/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
14/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
13/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
12/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
11/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
10/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
09/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
08/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
07/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
05/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
04/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
03/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
02/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
01/10/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
30/09/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
29/09/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
28/09/2022 0 3505 4654 48 0 3446 7155 0
18/09/2022 0 2837 3462 46 0 2779 6047 0
17/09/2022 0 2837 3462 46 0 2779 6047 0
16/09/2022 0 2837 3462 46 0 2779 6047 0
15/09/2022 0 2837 3462 46 0 2779 6047 0
14/09/2022 0 2837 3460 46 0 2779 6045 0
13/09/2022 0 2837 3460 46 0 2779 6045 0
12/09/2022 0 2837 3460 46 0 2779 6045 0
11/09/2022 0 2837 3460 46 0 2779 6045 0
10/09/2022 0 2837 3460 46 0 2779 6045 0
09/09/2022 0 2837 3460 46 0 2779 6045 0
08/09/2022 0 2837 3460 46 0 2779 6045 0
07/09/2022 0 2837 3458 46 0 2777 6043 0
06/09/2022 0 2837 3458 46 0 2777 6043 0
05/09/2022 0 2837 3457 46 0 2777 6042 0
04/09/2022 0 2837 3452 46 0 2777 6037 2
03/09/2022 0 2837 3452 46 0 2777 6037 2
02/09/2022 0 2837 3452 46 0 2777 6037 2
01/09/2022 0 2837 3452 46 0 2777 6037 2
31/08/2022 0 2837 3445 46 0 2777 6030 2
30/08/2022 0 2837 3444 46 0 2776 6029 3
29/08/2022 0 2837 3437 46 0 2776 6022 3
28/08/2022 0 2837 3437 46 0 2776 6022 3
26/08/2022 0 2837 3437 46 0 2776 6022 3
25/08/2022 0 2837 3433 46 0 2776 6022 0
24/08/2022 0 2837 3430 46 0 2776 6017 0
23/08/2022 0 2837 3429 46 0 2776 6016 0
22/08/2022 0 2837 3426 46 0 2776 6013 0
21/08/2022 0 2837 3421 46 0 2776 6008 0
20/08/2022 0 2837 3421 46 0 2776 6008 0
19/08/2022 0 2837 3421 45 0 2776 6008 0
18/08/2022 0 2837 3421 45 0 2776 6008 0
17/08/2022 0 2837 3418 45 1 2776 6005 1
16/08/2022 0 2837 3415 45 0 2776 6002 1
15/08/2022 0 2836 3411 45 0 2776 5997 9
14/08/2022 0 2836 3411 45 0 2776 5997 9
13/08/2022 0 2836 3411 45 0 2776 5997 9
12/08/2022 0 2836 3411 45 0 2776 5997 9
11/08/2022 0 2831 3405 45 0 2774 5986 6
10/08/2022 0 2826 3402 45 0 2772 5979 4
09/08/2022 0 2826 3395 45 0 2766 5971 9
08/08/2022 0 2826 3395 45 0 2766 5971 9
07/08/2022 0 2826 3395 45 0 2766 5971 9
06/08/2022 0 2826 3395 45 0 2766 5971 9
05/08/2022 0 2826 3395 45 0 2766 5971 9
04/08/2022 0 2826 3389 45 0 2766 5965 9
03/08/2022 0 2824 3387 45 0 2761 5959 12
02/08/2022 0 2822 3385 45 0 2761 5953 9
01/08/2022 0 2819 3380 45 0 2761 5945 9
31/07/2022 0 2817 3368 45 0 2759 5933 11
30/07/2022 0 2817 3368 45 0 2759 5933 11
29/07/2022 0 2817 3368 45 0 2759 5933 11
28/07/2022 0 2817 3368 45 0 2759 5933 11
27/07/2022 0 2814 3368 45 0 2759 5933 11
26/07/2022 0 2811 3357 45 0 2759 5927 8
25/07/2022 0 2809 3357 45 0 2756 5917 9
24/07/2022 0 2809 3357 45 0 2756 5917 9
23/07/2022 0 2809 3357 45 0 2756 5917 9
22/07/2022 0 2809 3357 45 0 2756 5917 9
21/07/2022 0 2809 3357 45 0 2756 5917 9
20/07/2022 0 2809 3356 45 0 2756 5916 9
19/07/2022 0 2809 3350 45 0 2756 5910 9
18/07/2022 0 2806 3346 45 0 2753 5904 9
17/07/2022 0 2803 3322 45 0 2753 5885 9
16/07/2022 0 2800 3322 45 0 2753 5879 6
15/07/2022 0 2800 3322 45 0 2753 5879 6
14/07/2022 0 2800 3321 45 0 2753 5878 6
13/07/2022 0 2800 3316 45 0 2753 5874 6
12/07/2022 0 2800 3316 45 0 2753 5874 6
11/07/2022 0 2800 3312 45 0 2753 5870 0
10/07/2022 0 2800 3304 45 0 2753 5858 0
09/07/2022 0 2800 3304 45 0 2753 5858 0
08/07/2022 0 2800 3304 45 0 2753 5858 0
07/07/2022 0 2800 3301 45 0 2753 5855 0
06/07/2022 0 2800 3298 45 0 2753 5852 0
05/07/2022 0 2800 3295 45 0 2753 5849 0
04/07/2022 0 2800 3286 45 0 2753 5840 0
03/07/2022 0 2800 3280 45 0 2752 5834 1
02/07/2022 0 2800 3280 45 0 2752 5834 1
01/07/2022 0 2800 3280 45 0 2752 5834 1
30/06/2022 0 2800 3280 45 0 2752 5834 1
29/06/2022 0 2800 3277 45 0 2751 5834 2
28/06/2022 0 2799 3273 45 0 2751 5834 2
27/06/2022 0 2799 3273 45 0 2751 5834 2
26/06/2022 0 2798 3270 45 0 2751 5831 2
25/06/2022 0 2798 3270 45 0 2751 5831 1
24/06/2022 0 2798 3266 45 0 2751 5827 1
23/06/2022 0 2798 3262 45 0 2751 5827 1
22/06/2022 0 2798 3261 45 0 2751 5827 1
21/06/2022 0 2798 3261 45 0 2751 5827 1
20/06/2022 0 2797 3256 45 0 2750 5821 1
19/06/2022 0 2796 3253 45 0 2750 5820 0
18/06/2022 0 2796 3252 45 0 2750 5820 0
17/06/2022 0 2796 3252 45 0 2750 5820 0
16/06/2022 0 2796 3252 45 0 2750 5820 0
15/06/2022 0 2796 3250 45 0 2750 5818 0
14/06/2022 0 2796 3249 45 0 2750 5818 0
13/06/2022 0 2796 3249 45 0 2750 5815 0
12/06/2022 0 2796 3247 45 0 2750 5815 0
11/06/2022 0 2796 3247 45 0 2750 5815 0
10/06/2022 0 2796 3246 45 0 2750 5815 0
09/06/2022 0 2796 3246 45 0 2750 5815 0
08/06/2022 0 2796 3245 45 0 2750 5815 0
07/06/2022 0 2796 3242 45 0 2750 5815 0
06/06/2022 0 2796 3242 45 0 2750 5815 0
05/06/2022 0 2796 3242 45 0 2750 5815 0
04/06/2022 0 2796 3242 45 0 2750 5815 0
03/06/2022 0 2796 3242 45 0 2750 5815 0
02/06/2022 0 2796 3240 45 0 2750 5815 0
01/06/2022 0 2796 3240 45 0 2750 5815 0
31/05/2022 0 2796 3239 45 0 2750 5815 0
30/05/2022 0 2796 3239 45 0 2750 5815 0
29/05/2022 0 2796 3236 45 0 2750 5815 0
28/05/2022 0 2796 3235 45 0 2750 5815 0
27/05/2022 0 2796 3234 45 0 2750 5815 0
26/05/2022 0 2796 3234 45 0 2750 5815 0
25/05/2022 0 2796 3232 45 0 2750 5815 0
24/05/2022 0 2796 3230 45 0 2750 5815 0
23/05/2022 0 2796 3230 45 0 2750 5815 0
22/05/2022 0 2796 3230 45 0 2750 5815 0
21/05/2022 0 2796 3228 45 0 2750 5815 0
19/05/2022 1 2796 3226 45 0 2750 5815 0
18/05/2022 1 2796 3225 45 0 2750 5815 0
17/05/2022 1 2796 3225 45 0 2750 5815 0
16/05/2022 1 2796 3225 45 0 2750 5815 0
15/05/2022 1 2796 3223 45 0 2750 5815 0
14/05/2022 1 2796 3222 45 0 2750 5815 0
13/05/2022 1 2796 3222 45 0 2750 5815 0
12/05/2022 1 2796 3222 45 0 2750 5815 0
11/05/2022 1 2796 3220 45 0 2750 5815 0
10/05/2022 1 2796 3218 45 0 2750 5815 0
09/05/2022 1 2796 3209 45 0 2750 5815 0
08/05/2022 1 2796 3209 45 0 2750 5815 0
07/05/2022 1 2796 3209 45 0 2750 5815 0
06/05/2022 1 2796 3209 45 0 2750 5815 0
05/05/2022 1 2796 3209 45 0 2750 5815 0
04/05/2022 1 2796 3209 45 0 2750 5815 0
03/05/2022 1 2796 3203 45 0 2750 5815 0
02/05/2022 1 2796 3201 45 0 2750 5815 0
01/05/2022 1 2796 3196 45 0 2750 5815 0
30/04/2022 1 2796 3196 45 0 2750 5815 0
29/04/2022 1 2796 3196 45 0 2750 5815 0
28/04/2022 1 2796 3196 45 0 2750 5815 0
27/04/2022 1 2796 3195 45 0 2750 5815 0
26/04/2022 1 2796 3191 45 0 2750 5815 0
25/04/2022 1 2796 3191 45 0 2750 5815 0
24/04/2022 1 2796 3188 45 0 2750 5815 0
23/04/2022 1 2796 3188 45 0 2750 5815 0
22/04/2022 1 2796 3188 45 0 2750 5815 0
21/04/2022 1 2796 3188 45 0 2750 5815 0
20/04/2022 1 2796 3188 45 0 2750 5815 0
19/04/2022 1 2796 3188 45 0 2750 5815 0
18/04/2022 1 2796 3188 45 0 2750 5815 0
17/04/2022 1 2796 3188 45 0 2750 5815 0
16/04/2022 1 2796 3188 45 0 2750 5815 0
15/04/2022 1 2796 3188 45 0 2750 5815 0
14/04/2022 1 2796 3188 45 0 2750 5815 0
13/04/2022 1 2796 3188 45 0 2750 5815 0
12/04/2022 1 2796 3184 45 0 2749 5815 1
11/04/2022 1 2796 3181 45 0 2749 5815 1
10/04/2022 1 2796 3172 45 0 2749 5815 1
09/04/2022 1 2796 3170 45 0 2749 5815 1
08/04/2022 1 2796 3170 45 0 2749 5815 1
07/04/2022 1 2796 3170 45 0 2749 5815 1
06/04/2022 1 2796 3166 45 0 2749 5815 2
05/04/2022 1 2796 3160 45 0 2749 5815 2
04/04/2022 1 2796 3154 45 0 2749 5815 2
03/04/2022 1 2796 3152 45 0 2749 5815 2
02/04/2022 1 2796 3152 45 0 2749 5815 2
31/03/2022 1 2796 3152 45 0 2747 5815 4
30/03/2022 1 2794 3149 45 0 2747 5815 2
29/03/2022 1 2794 3149 45 0 2747 5815 2
27/03/2022 1 2794 3145 45 0 2747 5815 2
26/03/2022 1 2794 3145 45 0 2747 5815 2
25/03/2022 1 2794 3141 45 0 2747 5815 2
24/03/2022 1 2794 3141 45 0 2747 5815 2
23/03/2022 1 2794 3141 45 0 2747 5815 2
22/03/2022 1 2794 3138 45 0 2744 5815 5
20/03/2022 1 2794 3130 45 0 2744 5815 5
19/03/2022 1 2794 3130 45 0 2744 5815 5
18/03/2022 1 2794 3130 45 0 2744 5815 5
17/03/2022 2 2794 3129 45 0 2744 5815 5
16/03/2022 2 2794 3129 45 0 2744 5815 5
15/03/2022 2 2794 3129 45 0 2744 5815 5
14/03/2022 2 2794 3129 45 0 2744 5815 5
13/03/2022 2 2794 3125 45 0 2740 5815 9
12/03/2022 2 2794 3118 45 0 2740 5815 9
11/03/2022 2 2794 3118 45 0 2734 5815 15
10/03/2022 2 2794 3118 45 0 2734 5815 15
09/03/2022 2 2794 3118 45 0 2734 5815 15
08/03/2022 2 2794 3112 45 0 2734 5815 15
07/03/2022 2 2794 3111 45 0 2734 5815 15
06/03/2022 2 2794 3111 45 0 2734 5815 15
05/03/2022 2 2794 3111 45 0 2734 5815 15
04/03/2022 2 2794 3111 45 0 2734 5815 15
03/03/2022 2 2794 3111 45 0 2719 5815 30
02/03/2022 2 2794 3111 45 0 2719 5815 30
01/03/2022 2 2794 3111 45 0 2719 5815 30
28/02/2022 2 2794 3111 45 0 2719 5815 30
27/02/2022 2 2794 3111 45 0 2719 5815 30
26/02/2022 2 2794 3111 45 0 2719 5815 30
25/02/2022 2 2794 3111 45 0 2709 5815 40
24/02/2022 2 2794 3111 45 0 2701 5815 48
23/02/2022 2 2794 3111 45 1 2701 5815 48
22/02/2022 2 2794 3100 45 1 2701 5815 48
21/02/2022 2 2794 3100 45 1 2701 5815 48
20/02/2022 2 2794 3095 45 1 2701 5815 48
19/02/2022 2 2794 3095 45 1 2701 5815 48
18/02/2022 2 2794 3095 45 1 2686 5815 63
17/02/2022 2 2794 3095 45 1 2686 5815 63
16/02/2022 2 2794 3095 45 1 2686 5815 63
15/02/2022 3 2794 3091 45 1 2686 5815 63
14/02/2022 3 2794 3078 45 1 2686 5815 63
13/02/2022 3 2794 3078 45 1 2686 5815 63
12/02/2022 3 2794 3078 45 2 2683 5815 66
09/02/2022 10 2794 3044 45 2 2637 5811 105
08/02/2022 13 2791 3031 45 1 2637 5811 102
07/02/2022 20 2789 3008 45 1 2537 5809 200
06/02/2022 27 2780 2975 45 2 2537 5800 191
05/02/2022 27 2780 2975 45 2 2537 5800 191
04/02/2022 27 2780 2975 45 2 2537 5800 191
03/02/2022 27 2780 2975 45 2 2537 5800 191
02/02/2022 27 2780 2975 45 2 2437 5800 291
01/02/2022 27 2770 2963 45 2 2437 5791 397
30/01/2022 21 2766 2939 45 1 2317 5787 397
29/01/2022 21 2766 2939 45 1 2317 5787 433
28/01/2022 21 2766 2939 45 1 2317 5787 433
27/01/2022 15 2747 2910 45 1 2262 5768 433
26/01/2022 13 2714 2833 45 1 2253 5735 409
25/01/2022 12 2649 2713 45 1 2213 5670 389
21/01/2022 19 2488 2538 44 1 2161 5510 389
19/01/2022 4 2275 2311 44 1 2131 4590 100
18/01/2022 3 2208 2308 44 1 2122 4519 42
17/01/2022 3 2203 2307 44 1 2122 4513 37
16/01/2022 3 2199 2307 44 1 2122 4509 33
15/01/2022 3 2196 2307 44 1 2122 4506 30
14/01/2022 3 2196 2307 44 1 2122 4506 30
13/01/2022 3 2187 2307 44 1 2122 4497 22
12/01/2022 3 2170 2295 44 1 2122 4468 5
11/01/2022 3 2170 2295 44 1 2121 4468 5
10/01/2022 1 2169 2288 44 0 2121 4463 5
08/01/2022 1 2169 2288 44 1 2121 4463 5
07/01/2022 1 2169 2288 44 1 2121 4463 5
06/01/2022 1 2169 2281 44 1 2121 4463 5
05/01/2022 1 2169 2281 44 1 2121 4456 5
04/01/2022 2 2168 2281 44 1 2121 4455 4
03/01/2022 2 2168 2277 44 1 2121 4451 4
02/01/2022 2 2168 2277 44 1 2121 4451 4
01/01/2022 2 2168 2277 44 1 2121 4451 4
www.arame.ma.gov.br
Emitido dia 01/05/2024 às 21:47:02