Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 279 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/11/2022 ÀS 04:57

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.505
DESCARTADOS
4.654
ÓBITOS
48
INTERNADOS
0
CURADOS
3.446
NOTIFICADOS
7.155
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
20/04/2022 17:15:49 1 2.796 3.188 45 0 2.750 5.815 0
19/04/2022 18:14:56 1 2.796 3.188 45 0 2.750 5.815 0
18/04/2022 16:07:44 1 2.796 3.188 45 0 2.750 5.815 0
17/04/2022 16:45:55 1 2.796 3.188 45 0 2.750 5.815 0
16/04/2022 17:45:22 1 2.796 3.188 45 0 2.750 5.815 0
15/04/2022 17:44:49 1 2.796 3.188 45 0 2.750 5.815 0
14/04/2022 18:44:08 1 2.796 3.188 45 0 2.750 5.815 0
13/04/2022 16:43:09 1 2.796 3.188 45 0 2.750 5.815 0
12/04/2022 18:39:39 1 2.796 3.184 45 0 2.749 5.815 1
11/04/2022 18:02:41 1 2.796 3.181 45 0 2.749 5.815 1
10/04/2022 11:01:40 1 2.796 3.172 45 0 2.749 5.815 1
09/04/2022 16:00:26 1 2.796 3.170 45 0 2.749 5.815 1
08/04/2022 17:59:57 1 2.796 3.170 45 0 2.749 5.815 1
07/04/2022 18:51:13 1 2.796 3.170 45 0 2.749 5.815 1
06/04/2022 10:46:29 1 2.796 3.166 45 0 2.749 5.815 2
05/04/2022 17:52:04 1 2.796 3.160 45 0 2.749 5.815 2
04/04/2022 18:51:07 1 2.796 3.154 45 0 2.749 5.815 2
03/04/2022 16:26:12 1 2.796 3.152 45 0 2.749 5.815 2
02/04/2022 18:20:56 1 2.796 3.152 45 0 2.749 5.815 2
31/03/2022 18:58:27 1 2.796 3.152 45 0 2.747 5.815 4
30/03/2022 18:57:54 1 2.794 3.149 45 0 2.747 5.815 2
29/03/2022 18:57:24 1 2.794 3.149 45 0 2.747 5.815 2
27/03/2022 18:55:54 1 2.794 3.145 45 0 2.747 5.815 2
26/03/2022 19:03:01 1 2.794 3.145 45 0 2.747 5.815 2
25/03/2022 18:58:17 1 2.794 3.141 45 0 2.747 5.815 2
24/03/2022 11:22:45 1 2.794 3.141 45 0 2.747 5.815 2
23/03/2022 18:21:03 1 2.794 3.141 45 0 2.747 5.815 2
22/03/2022 17:08:33 1 2.794 3.138 45 0 2.744 5.815 5
20/03/2022 18:22:41 1 2.794 3.130 45 0 2.744 5.815 5
19/03/2022 18:02:00 1 2.794 3.130 45 0 2.744 5.815 5

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito