Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 279 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/11/2022 ÀS 04:57

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.505
DESCARTADOS
4.654
ÓBITOS
48
INTERNADOS
0
CURADOS
3.446
NOTIFICADOS
7.155
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
18/03/2022 18:01:11 1 2.794 3.130 45 0 2.744 5.815 5
17/03/2022 18:00:23 2 2.794 3.129 45 0 2.744 5.815 5
16/03/2022 13:59:10 2 2.794 3.129 45 0 2.744 5.815 5
15/03/2022 17:59:21 2 2.794 3.129 45 0 2.744 5.815 5
14/03/2022 17:52:27 2 2.794 3.129 45 0 2.744 5.815 5
13/03/2022 15:50:11 2 2.794 3.125 45 0 2.740 5.815 9
12/03/2022 18:48:09 2 2.794 3.118 45 0 2.740 5.815 9
11/03/2022 18:45:44 2 2.794 3.118 45 0 2.734 5.815 15
10/03/2022 14:38:05 2 2.794 3.118 45 0 2.734 5.815 15
09/03/2022 14:36:44 2 2.794 3.118 45 0 2.734 5.815 15
08/03/2022 14:35:21 2 2.794 3.112 45 0 2.734 5.815 15
07/03/2022 14:35:07 2 2.794 3.111 45 0 2.734 5.815 15
06/03/2022 14:34:22 2 2.794 3.111 45 0 2.734 5.815 15
05/03/2022 14:34:00 2 2.794 3.111 45 0 2.734 5.815 15
04/03/2022 14:32:43 2 2.794 3.111 45 0 2.734 5.815 15
03/03/2022 14:32:16 2 2.794 3.111 45 0 2.719 5.815 30
02/03/2022 11:49:29 2 2.794 3.111 45 0 2.719 5.815 30
01/03/2022 11:49:12 2 2.794 3.111 45 0 2.719 5.815 30
28/02/2022 14:48:02 2 2.794 3.111 45 0 2.719 5.815 30
27/02/2022 16:47:30 2 2.794 3.111 45 0 2.719 5.815 30
26/02/2022 18:46:01 2 2.794 3.111 45 0 2.719 5.815 30
25/02/2022 11:44:29 2 2.794 3.111 45 0 2.709 5.815 40
24/02/2022 11:43:53 2 2.794 3.111 45 0 2.701 5.815 48
23/02/2022 10:58:33 2 2.794 3.111 45 1 2.701 5.815 48
22/02/2022 10:52:02 2 2.794 3.100 45 1 2.701 5.815 48
21/02/2022 14:18:41 2 2.794 3.100 45 1 2.701 5.815 48
20/02/2022 15:17:44 2 2.794 3.095 45 1 2.701 5.815 48
19/02/2022 11:16:21 2 2.794 3.095 45 1 2.701 5.815 48
18/02/2022 10:56:14 2 2.794 3.095 45 1 2.686 5.815 63
17/02/2022 08:27:35 2 2.794 3.095 45 1 2.686 5.815 63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito