Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 279 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/11/2022 ÀS 04:57

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.505
DESCARTADOS
4.654
ÓBITOS
48
INTERNADOS
0
CURADOS
3.446
NOTIFICADOS
7.155
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
16/02/2022 18:37:58 2 2.794 3.095 45 1 2.686 5.815 63
15/02/2022 16:16:32 3 2.794 3.091 45 1 2.686 5.815 63
14/02/2022 14:15:37 3 2.794 3.078 45 1 2.686 5.815 63
13/02/2022 17:30:36 3 2.794 3.078 45 1 2.686 5.815 63
12/02/2022 14:12:35 3 2.794 3.078 45 2 2.683 5.815 66
09/02/2022 13:43:48 10 2.794 3.044 45 2 2.637 5.811 105
08/02/2022 10:41:22 13 2.791 3.031 45 1 2.637 5.811 102
07/02/2022 10:44:47 20 2.789 3.008 45 1 2.537 5.809 200
06/02/2022 19:08:57 27 2.780 2.975 45 2 2.537 5.800 191
05/02/2022 19:08:36 27 2.780 2.975 45 2 2.537 5.800 191
04/02/2022 19:08:14 27 2.780 2.975 45 2 2.537 5.800 191
03/02/2022 19:03:04 27 2.780 2.975 45 2 2.537 5.800 191
02/02/2022 17:42:24 27 2.780 2.975 45 2 2.437 5.800 291
01/02/2022 13:35:45 27 2.770 2.963 45 2 2.437 5.791 397
30/01/2022 18:25:03 21 2.766 2.939 45 1 2.317 5.787 397
29/01/2022 19:50:23 21 2.766 2.939 45 1 2.317 5.787 433
28/01/2022 18:26:08 21 2.766 2.939 45 1 2.317 5.787 433
27/01/2022 18:10:04 15 2.747 2.910 45 1 2.262 5.768 433
26/01/2022 16:44:15 13 2.714 2.833 45 1 2.253 5.735 409
25/01/2022 16:27:47 12 2.649 2.713 45 1 2.213 5.670 389
21/01/2022 16:10:54 19 2.488 2.538 44 1 2.161 5.510 389
19/01/2022 19:08:38 4 2.275 2.311 44 1 2.131 4.590 100
18/01/2022 17:08:04 3 2.208 2.308 44 1 2.122 4.519 42
17/01/2022 19:07:09 3 2.203 2.307 44 1 2.122 4.513 37
16/01/2022 17:06:17 3 2.199 2.307 44 1 2.122 4.509 33
15/01/2022 18:05:30 3 2.196 2.307 44 1 2.122 4.506 30
14/01/2022 17:04:46 3 2.196 2.307 44 1 2.122 4.506 30
13/01/2022 16:03:11 3 2.187 2.307 44 1 2.122 4.497 22
12/01/2022 17:02:11 3 2.170 2.295 44 1 2.122 4.468 5
11/01/2022 17:00:43 3 2.170 2.295 44 1 2.121 4.468 5

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito