Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 29 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 16,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 16,67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 22,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 16,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
(99) 3532-4554
Email: prefeituradearamema@gmail.com
RUA NOVA, S/N, CENTRO, PRÉDIO DA PREFEITURA., Nº S/N CENTRO, CEP: 65945-000
de Segunda a Sexta das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h
Última solicitação: 01/01/2025 20:23