Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 9 |
NÃO INFORMADO | 5 |
FEMININO | 6 |
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 |
NÃO INFORMADO | 5 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20250324-0055 24/03/2025 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Qual o e-mail e telefone da Câmara Municipal de Arame? |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 24/03/2025 |
20250324-0054 24/03/2025 |
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME Qual o e-mail e telefone da Câmara Municipal de Arame? |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 24/03/2025 |
20250101-0053 01/01/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COLÉGIOS MILITARES |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 01/01/2025 |
(99) 3532-4554
Email: prefeituradearamema@gmail.com
RUA NOVA, S/N, CENTRO, PRÉDIO DA PREFEITURA., Nº S/N CENTRO, CEP: 65945-000
de Segunda a Sexta das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h
Última solicitação: 24/03/2025 10:41