| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 33 | 100,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 33 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 10 |
| NÃO INFORMADO | 6 |
| FEMININO | 7 |
Totalizaram 23 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 |
| NÃO INFORMADO | 6 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 |
Totalizaram 23 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(99) 3532-4554
Email: prefeituradearamema@gmail.com
RUA NOVA, S/N, CENTRO, PRÉDIO DA PREFEITURA., Nº S/N CENTRO, CEP: 65945-000
de Segunda a Sexta das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h
Última solicitação: 14/01/2026 12:46