Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 5 | 12,82% |
GABINETE DO MUNICÍPIO | 2 | 5,13% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 10,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | 3 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | 2 | 5,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1 | 2,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÃO DE EVENTOS | 1 | 2,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 10,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 5 | 12,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 3 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 2 | 5,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 2,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 5,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 7,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 10,26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 5,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,56% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,56% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,56% |
(99) 3532-4554
Email: prefeituradearamema@gmail.com
RUA NOVA, S/N, CENTRO, PRÉDIO DA PREFEITURA., Nº S/N CENTRO, CEP: 65945-000
de Segunda a Sexta das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h
Última manifestação: 24/01/2025 23:55