| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 5 | 11,11% |
| GABINETE DO MUNICÍPIO | 3 | 6,67% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | 3 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | 2 | 4,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2 | 4,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÃO DE EVENTOS | 2 | 4,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 13,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 5 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 3 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 2 | 4,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 2,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 6,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 6,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 8,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 4,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4,44% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,22% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,22% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 4,44% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 4,44% |
(99) 3532-4554
Email: prefeituradearamema@gmail.com
RUA NOVA, S/N, CENTRO, PRÉDIO DA PREFEITURA., Nº S/N CENTRO, CEP: 65945-000
de Segunda a Sexta das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h
Última manifestação: 23/09/2025 14:42