Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 3 | 10,71% |
GABINETE DO MUNICÍPIO | 1 | 3,57% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 10,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | 2 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1 | 3,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 10,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 4 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA | 2 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 3,57% |
(99) 3532-4554
Email: prefeituradearamema@gmail.com
RUA NOVA, S/N, CENTRO, PRÉDIO DA PREFEITURA., Nº S/N CENTRO, CEP: 65945-000
de Segunda a Sexta das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h
Última manifestação: 06/10/2023 08:05